相关文章 / article
品牌 其他品牌 价格区间 面议 仪器种类 手持式 流量范围 小流量 产地类别 国产 应用领域 环保,电子,制药
手持式尘埃粒子计数器SYE-A3是按照国际通用标准设计(空气采样流量为 2.83 升/分), 能同时对设定的六个粒径通道进行检测,采样时间可根据用户需要任意设定。采样数据可储存在内置的闪存内,并可通过 USB 在上位机软件上进行导出。该仪器 在引进现有成熟的技术上进一步创新,具有测量精度高,性能稳定,功能强,体积小,操作简单方便,达到或超过了国际同类产品的性能指标。
手持式尘埃粒子计数器原理图
产品参数
型号 | SYE-A3型激光尘埃粒子计数器 |
采样流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 长寿命的激光二极管,使用寿命10年 |
进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | <±10% |
粒径分布误差 | <±30% |
最大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样周期 | 用户自设定 (5∽9999秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽100秒)间隔1-1800S |
UCL采样次数 | 2∽50 |
UCL采样点数(位置) | 2∽50 |
工作时间 | 连续测试时间4小时左右 |
数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
屏幕显示 | 彩色4.3寸触摸屏 |
打印方式 | 外置式蓝牙打印机 |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
内置锂电池 | 直流7.4V 3.4Ah |
充电适配器 | 输入100-240V 50Hz,输出9V 2A |
电池充电时间 | 6小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-2015,ISO old, GMP静态,GMP动态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% | |
标准配件 | 等动力采样头,自净过滤器,蓝牙打印机打印纸(选配),打印机充电器(选配),便携式保护箱,仪器充电适配器, U盘,USB数据线,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
外形尺寸 | 长230 X 宽 130 X 高60 |
材质 | ABS工程塑料 |
重量(含电池) | 0.9Kg |
下一篇:SYE-2浮游菌采样器